Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

#604 10108 125 ST NW, Edmonton, AB, T5N 4B6

Gracieuseté de Brad Warkentin de Century 21 All Stars Realty Ltd
No. MLS® E4377211
Copropriété À vendre à Westmount, Edmonton, Alberta
494 000 $ ÉvaluationExpressMC: Non disponible

2 Chambres

2 Salles de bain

#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
#604 10108 125 St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité
ACTIVE
#604 10108 125 ST NW, Edmonton, AB, T5N 4B6
494 000 $

2 Chambres

2 Salles de bain

Particularités du bâtiment :

  • Air climatisé: Oui
  • Piscine: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 116.35

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Alimentation du foyer: Gaz
  • Bâti en: 2002
  • Biens compris: Lave-vaisselle - encastré, Sécheuse, Réfrigérateur, Cuisinière électrique, Laveuse, Rideaux
  • Chambres : 2
  • Commodités/caractéristiques: Conditionneur d'air, Plafond 9 pieds, Terrasse, Buanderie - intégrée, Maison sans animaux, Maison sans fumée, Stationnement - visiteurs, Stationnement sécurisé, Porte de sécurité
  • Exposition de l'unité: O.
  • Extérieur: Briques, Stuc
  • Finition du sous-sol: Aucun sous-sol
  • Frais de condominium comprenant: Commodités fournies avec condominium, Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Gestion professionnelle, Centre récréatif, Contribution au fonds de réserve, Services publics pour espaces communs, Aqueduc/égouts
  • Frais de copropriété : 939 $ Mensuel
  • Points d'intérêt du site: Coteau, Aménagement paysager, Parc/réserve, Aire de pique-nique, Piscine publique, Transport public, Vue sur rivière, Centre commercial à proximité, Vue sur la ville
  • Revêtement de plancher: Moquette, Carreaux de céramique, Bois transformé
  • Salle(s) de bains : 2
  • Sous-sol: Aucun
  • Stationnement: Chauffé, Souterrain
  • Style: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 116.35 Mètres carrés
  • Titre foncier: Pleine propriété
  • Type de bâtiment: Unité dans une tour d'habitation
  • Type de chauffage: Air pulsé 1
  • Nbre d'espaces de stationnement: 1

Gracieuseté de : Century 21 All Stars Realty Ltd

Dernière mise à jour des données le 2024-03-15 à 23:38

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2024 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS
Vous songez à vendre?

Commencez par découvrir ce que votre maison pourrait valoir sur le marché actuel.

Données démographiques de #604 10108 125 ST NW, Edmonton, AB, T5N 4B6

Revenu moyen du ménage

132 764.91 $

Nombre moyen d'enfants

1,57

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

13.22 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

29.47 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

6.45 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

18.04 %

Certificat d'études universitaires

1.88 %

Diplômes d'études universitaires

30.93 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

75.94 %

En transport en commun

11.47 %

À pied

9.78 %

À bicyclette

0.71 %

Par tout autre moyen

2.1 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

79.81 %

Maisons

20.19 %

Achat ou location