Maisons et biens immobiliers à vendre à waterfront, Nelson, Colombie-Britannique
Retrouver des inscriptions Royal LePage détaillées à waterfront.
1 199 000 $1516 Crease AvenueNelson, BC
599 900 $1200 Front StreetNelson, BC
579 999 $809 Davies StreetNelson, BC
659 000 $1602 Vancouver StreetNelson, BC
895 000 $823 Baker StreetNelson, BC
895 000 $823 Baker StreetNelson, BC
479 900 $514 Victoria Street Unit# 404Nelson, BC
799 900 $1519 Stanley StreetNelson, BC
639 000 $404 Houston StreetNelson, BC
419 000 $1402 Granite RoadNelson, BC
549 000 $519 Hall StreetNelson, BC
539 900 $514 Victoria Street Unit# 506Nelson, BC
399 900 $514 Victoria Street Unit# 209Nelson, BC
399 000 $811 Latimer StreetNelson, BC
749 000 $1820 Silver King RoadNelson, BC
989 900 $2102 Falls StreetNelson, BC
1 400 900 $920 Lakeside Drive Unit# 313Nelson, BC
689 900 $714 Robson StreetNelson, BC
439 900 $920 Lakeside Drive Unit# 407Nelson, BC
349 900 $920 Lakeside Drive Unit# 208Nelson, BC
649 900 $710 Vernon Street Unit# 407Nelson, BC
2 890 000 $125 Hall StreetNelson, BC
825 000 $1211 Front StreetNelson, BC
450 000 $593b Baker StreetNelson, BC
724 999 $1524 Cedar StreetNelson, BC
1 099 000 $266 Baker Street Unit# 17Nelson, BC
399 500 $455 Richards Street WNelson, BC
699 900 $320 Chatham StreetNelson, BC
9 999 000 $1313 Front StreetNelson, BC
1 160 000 $414 Falls StreetNelson, BC
318 900 $191 Trevor Street Unit# 306Nelson, BC
969 000 $220-222 Vernon StreetNelson, BC
225 000 $Robson Street Lot# 6Nelson, BC
2 799 900 $59 Johnstone RoadNelson, BC
1 099 000 $417 Hamilton AvenueNelson, BC
1 499 000 $801 Houston StreetNelson, BC
589 000 $609 Second StreetNelson, BC
449 900 $1417 Stanley StreetNelson, BC
485 000 $428 Beasley Crescent WNelson, BC
776 500 $301 Hart StreetNelson, BC
1 059 000 $312 Latimer StreetNelson, BC
887 000 $822 Richards West StreetNelson, BC
499 900 $318 Anderson StreetNelson, BC
685 000 $606 Front StreetNelson, BC
Publicité














































