Ladysmith, BC Maisons à vendre - Propriétés à Ladysmith, Colombie-Britannique
Il y a eu plusieurs périodes d'effervescence immobilière dans la ville; la construction de nouveaux logements s'est déployée sur un certain nombre de décennies. Le type de logement le plus courant à Ladysmith est la maison individuelle ou la maison en rangée, un environnement idéal pour les familles. Approximativement 80% des unités de la ville sont occupées par des propriétaires tandis que le reste est loué. La ville a surtout des logements avec quatre chambres à coucher et des logements avec trois chambres à coucher à offrir. Ladysmith - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Ladysmith
- Publicité
839 000 $1185 Stuart PlLadysmith, BC
799 900 $751 James PlLadysmith, BC
559 900 $420 Roberts StLadysmith, BC
2 099 000 $4811 Henry Roethel RdLadysmith, BC
1 399 000 $3635 Shannon DrLadysmith, BC
1 868 000 $2580 Ingram Rd EastLadysmith, BC
559 000 $12-100 Gifford RdLadysmith, BC
430 000 $3-711 Malone RdLadysmith, BC
858 000 $5-720 Russell RdLadysmith, BC
789 000 $813 Cameron WayLadysmith, BC
698 000 $4255 Yellow Point RdLadysmith, BC
635 000 $384 Dogwood DrLadysmith, BC
599 900 $13270 Cedar RdLadysmith, BC
624 000 $L-16 High StLadysmith, BC
498 000 $13 Lavandusky PlLadysmith, BC
414 900 $6-1195 Stuart PlLadysmith, BC
515 000 $301-201 Dogwood DrLadysmith, BC
298 000 $18-525 Jim Cram DrLadysmith, BC
489 000 $1-1140 Trans Canada HwyLadysmith, BC
349 900 $439 Thetis DrLadysmith, BC
1 099 000 $5410 Matson RdLadysmith, BC
619 900 $36-512 Jim Cram DrLadysmith, BC
785 000 $562 Rothdale RdLadysmith, BC
924 900 $111 Raven WayLadysmith, BC
269 900 $25-541 Jim Cram DrLadysmith, BC
849 900 $517 Louise RdLadysmith, BC
797 000 $125 Arbutus CresLadysmith, BC
1 949 000 $5115 Aho RdLadysmith, BC
1 046 000 $602 Steele PlLadysmith, BC
899 000 $520 Louise RdLadysmith, BC
1 060 000 $811 Stringer WayLadysmith, BC
863 000 $671 Sanderson RdLadysmith, BC
850 000 $669 Sanderson RdLadysmith, BC
449 800 $1322 Birchwood RdLadysmith, BC
629 900 $A-112 Roberts StLadysmith, BC

Villes populaires et populaires
Vivre à Ladysmith, Colombie-Britannique
Transport
L'automobile est un excellent moyen de transport pour circuler dans la ville. Il est exceptionnellement simple de s'y stationner, et les accès aux autoroutes sont très bien situés. La plupart des maisons de la ville se trouvent dans des endroits qui sont peu conviviaux pour se déplacer à pied puisque les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Puisqu'elles sont peu nombreuses, les écoles primaires et les écoles secondaires ne se trouvent habituellement pas à distance de marche. De plus, on y retrouve peu de garderies et par conséquent, elles se trouvent généralement relativement loin. En ce qui a trait à l'accès à la nourriture, on trouve habituellement un magasin d'alimentation à distance de marche à Ladysmith. Cependant, les résidents qui aiment sortir pour manger ne peuvent compter que sur une vingtaine de choix.
Caractère
Ladysmith est très silencieuse, puisque les rues sont habituellement très calmes.













































