Maisons et biens immobiliers à vendre à Central Coquitlam, Coquitlam, Colombie-Britannique
Près de 70% des bâtiments sont des maisons individuelles. Environ 60% des propriétés du quartier ont été construites dans les années 1960 et 1970, tandis que le plus clair des maisons restantes ont été érigées avant 1960. Cette partie de Coquitlam intéressera spécialement ceux qui recherchent des logements avec quatre chambres à coucher. À peu près 80% de la population du quartier sont propriétaires de leur maison tandis que les autres louent leur maison. Central Coquitlam - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Central Coquitlam
- Publicité
1 450 000 $712 Macintosh StreetCoquitlam, BC
1 688 000 $2280 King Albert AvenueCoquitlam, BC
1 890 000 $677 Gatensbury StreetCoquitlam, BC
4 250 000 $1131 Milford AvenueCoquitlam, BC
3 499 000 $821 Porter StreetCoquitlam, BC
1 678 000 $1771 Rideau AvenueCoquitlam, BC
2 088 000 $1052 Corona CrescentCoquitlam, BC
2 199 000 $1381 Chine CrescentCoquitlam, BC
1 649 000 $1634 Harbour DriveCoquitlam, BC
1 499 000 $657 Poirier StreetCoquitlam, BC
1 269 000 $1045 Moray StreetCoquitlam, BC
1 878 800 $1310 Harbour DriveCoquitlam, BC
2 099 900 $1415 Cornell AvenueCoquitlam, BC
1 499 000 $836 Macintosh StreetCoquitlam, BC
3 299 800 $814 Levis StreetCoquitlam, BC
1 780 000 $937 Thermal DriveCoquitlam, BC
1 475 000 $530 Hillcrest StreetCoquitlam, BC
1 699 900 $1347 Cornell AvenueCoquitlam, BC
1 159 900 $1951 Austin AvenueCoquitlam, BC
1 488 000 $740 Porter StreetCoquitlam, BC
1 749 000 $960 Porter StreetCoquitlam, BC
1 588 000 $960 Thermal DriveCoquitlam, BC
1 468 000 $Lot 1-801 Thermal DriveCoquitlam, BC
1 388 000 $Lot 2-801 Thermal DriveCoquitlam, BC
1 499 000 $654 Linton StreetCoquitlam, BC
3 250 000 $1211 Foster AvenueCoquitlam, BC
3 299 000 $687 Poplar StreetCoquitlam, BC
1 799 000 $673 Lowell CourtCoquitlam, BC
1 595 000 $814 Kelvin StreetCoquitlam, BC
2 950 000 $892 Macintosh StreetCoquitlam, BC
1 400 000 $1103 Como Lake AvenueCoquitlam, BC
1 655 000 $1640 Spray AvenueCoquitlam, BC
120 000 $52-4200 Dewdney Trunk RoadCoquitlam, BC
1 398 000 $815 Seymour DriveCoquitlam, BC
3 298 000 $702 Lomond StreetCoquitlam, BC
2 848 000 $1100 Como Lake AvenueCoquitlam, BC
1 699 000 $558 Draycott StreetCoquitlam, BC
3 199 000 $1059 Cornell AvenueCoquitlam, BC
1 875 000 $1213 Grover AvenueCoquitlam, BC
3 588 800 $687 Folsom StreetCoquitlam, BC

Transport
L'automobile est un très bon mode de déplacement pour circuler dans cette partie de la ville. Trouver un endroit où stationner n'est généralement pas trop ardu. Par contre, le service de transport public est peu fréquent. Cela étant dit, les résidents du quartier peuvent compter sur quelques lignes d'autobus, et la plupart des maisons sont situées à deux pas d'un arrêt d'autobus. Il est parfois difficile de circuler à bicyclette dans le quartier puisque le relief est plutôt irrégulier. Toutefois, on y retrouve un certain nombre de voies cyclables. Il y a aussi peu de piétons dans les rues du secteur, même si les résidents peuvent combler la plupart de leurs besoins quotidiens sans avoir à conduire.
Services
Les parents apprécieront le fait qu'une école ou une garderie est habituellement située à proximité dans le quartier. Quand vient le temps de se nourrir, il est assez simple de marcher jusqu'à un supermarché dans le secteur. Cependant, ceux qui aiment sortir pour manger ne peuvent compter que sur quelques alternatives.
Caractère
Les acheteurs qui préfèrent un milieu de vie paisible affectionneront Central Coquitlam. Le quartier compte une vingtaine d'espaces verts qui sont très bien situés dans cette partie de la ville, ce qui fait qu'il est habituellement exceptionnellement simple d'en trouver un près de la majorité des propriétés en vente. Le niveau de bruit est aussi très bas dans Central Coquitlam, puisque les rues sont normalement très paisibles.













































