Maisons et biens immobiliers à vendre à Cameron, Burnaby, Colombie-Britannique
On trouve approximativement le même nombre de propriétaires et de locataires dans Cameron. La majorité des bâtiments sont de grands immeubles à logements. Approximativement 45% des maisons de cette partie de la ville ont été érigées entre 1960 et 1980, et la majeure partie des propriétés restantes ont été développées dans les années 1980 et les années 2000. Le quartier consiste surtout en des logements avec une chambre à coucher et en des logements avec deux chambres à coucher. Cameron - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Cameron
- Publicité
1 550 000 $Ph2-3833 Evergreen PlaceBurnaby, BC
588 800 $3509-9888 Cameron StreetBurnaby, BC
489 000 $1401-3755 Bartlett CourtBurnaby, BC
699 000 $2203-3980 Carrigan CourtBurnaby, BC
674 000 $2906-9888 Cameron StreetBurnaby, BC
579 900 $1606-9280 Salish CourtBurnaby, BC
499 900 $116-9283 Government StreetBurnaby, BC
555 000 $606-3980 Carrigan CourtBurnaby, BC
325 000 $309-9101 Horne StreetBurnaby, BC
598 000 $303 4501 North RoadBurnaby, BC
565 000 $609-3833 Evergreen PlaceBurnaby, BC
359 000 $702-3755 Bartlett CourtBurnaby, BC
490 000 $1101-9623 Manchester DriveBurnaby, BC
938 000 $5002-3809 Evergreen PlaceBurnaby, BC
679 000 $1811-3833 Evergreen PlaceBurnaby, BC
939 000 $167-9133 Government StreetBurnaby, BC
849 000 $1301-3809 Evergreen PlaceBurnaby, BC
748 000 $2305-9603 Manchester DriveBurnaby, BC
599 000 $1102-9280 Salish CourtBurnaby, BC
879 000 $1410-3809 Evergreen PlaceBurnaby, BC
688 000 $2306-3809 Evergreen PlaceBurnaby, BC
568 000 $309-3833 Evergreen PlaceBurnaby, BC
58 000 $103 3-4501 North RoadBurnaby, BC
648 000 $310-9098 Halston CourtBurnaby, BC
1 238 000 $5001-3809 Evergreen PlaceBurnaby, BC
769 900 $3606-9888 Cameron StreetBurnaby, BC
876 000 $3705-3809 Evergreen PlaceBurnaby, BC
438 000 $1605-3737 Bartlett CourtBurnaby, BC
910 000 $3203-3888 Evergreen PlaceBurnaby, BC
550 000 $501-3771 Bartlett CourtBurnaby, BC
749 000 $3206-3833 Evergreen PlaceBurnaby, BC
1 340 000 $3201-3888 Evergreen PlaceBurnaby, BC
881 000 $2402-3888 Evergreen PlaceBurnaby, BC
639 000 $505-9633 Manchester DriveBurnaby, BC
612 000 $2201-3888 Evergreen PlaceBurnaby, BC
499 800 $208-9847 Manchester DriveBurnaby, BC
832 000 $606-3888 Evergreen PlaceBurnaby, BC
599 000 $303-3737 Bartlett CourtBurnaby, BC

Transport
Cameron saura plaire à ceux qui aiment utiliser une variété de modes de transport. Cameron est commode pour les piétons; il est relativement facile de combler ses besoins quotidiens à pied. Par contre, le quartier est mal adapté à la pratique de la bicyclette parce qu'il y a peu d'infrastructures cyclables, et le relief est plutôt irrégulier. Puisque l'on y retrouve la station Lougheed Town Centre, sur Expo Skytrain et Millennium Skytrain, et une dizaine de lignes d'autobus pour desservir cette partie de la ville, le secteur possède un bon service de transport en commun. L'automobile est également un très bon mode de déplacement pour circuler dans le secteur. Il est pratique de s'y stationner, et il est assez aisé de se rendre à l'autoroute la plus proche.
Services
Peu importe où l'on est situé dans Cameron, il est très aisé de faire ses courses à pied à une épicerie. De plus, le quartier a un nombre appréciable d'options à offrir à ceux qui aiment sortir pour manger. On peut aussi trouver des boutiques de vêtements à proximité de la majorité des résidences à vendre. En ce qui concerne l'éducation, il est commode de se rendre à une garderie ou une école à pied dans Cameron.
Caractère
Il y a beaucoup d'espaces verts dans Cameron, en plus de son ambiance plutôt animée. Il est particulièrement facile de trouver un parc, puisque le quartier en compte quelques-uns. La majorité des emplacements du quartier sont très tranquilles, mais certains d'entre eux, notamment près d'une voie ferrée ou de la Trans-Canada Highway, le sont moins.











































