Maisons et biens immobiliers à vendre à Oliver, Edmonton, Alberta
Approximativement la moitié des maisons d'Oliver ont été construites entre 1960 et 1980, et la majeure partie des unités restantes ont été bâties dans les années 1980 et les années 2000. La majorité des bâtiments sont de grands immeubles à logements. À peu près les trois quarts des unités du quartier sont occupées par des locataires et le quart sont occupées par des propriétaires. Le quartier intéressera particulièrement ceux qui s'intéressent aux logements avec une chambre à coucher. Oliver - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Oliver
- Publicité
243 800 $802 10055 118 StreetEdmonton, AB
609 800 $501 9708 110 StreetEdmonton, AB
169 900 $105 11415 100 AvenueEdmonton, AB
109 400 $106 11217 103 AvenueEdmonton, AB
183 700 $1012-11307 99 Avenue NwEdmonton, AB
139 000 $702 10015 119 StreetEdmonton, AB
239 900 $517 10235 112 StreetEdmonton, AB
900 000 $100-10155 114 Street NwEdmonton, AB
599 000 $1503 11503 100 AvenueEdmonton, AB
280 000 $701 10011 123 StreetEdmonton, AB
209 900 $1703 12303 Jasper AvenueEdmonton, AB
119 900 $101 10140 120 StreetEdmonton, AB
164 900 $702 9940 112 StreetEdmonton, AB
144 900 $52 10208 113 StreetEdmonton, AB
280 000 $807 10055 118 StreetEdmonton, AB
599 999 $1201 11969 Jasper AvenueEdmonton, AB
98 000 $216 10160 114 StreetEdmonton, AB
272 000 $402 10227 115 StreetEdmonton, AB
272 000 $404 10227 115 StreetEdmonton, AB
219 900 $102 9715 110 StreetEdmonton, AB
189 900 $201 9908 114 StreetEdmonton, AB
139 000 $G7 10148 118 StreetEdmonton, AB
419 900 $504 10028 119 StreetEdmonton, AB
183 700 $1012 11307 99 Avenue NwEdmonton, AB
459 000 $904 11503 100 AvenueEdmonton, AB
199 649 $701 10155 114 StreetEdmonton, AB
144 000 $805 12141 Jasper AvenueEdmonton, AB
89 900 $704 10160 114 StreetEdmonton, AB
262 000 $603 9909 110 StreetEdmonton, AB
198 500 $1401 9816 112 StreetEdmonton, AB
279 900 $607 10055 118 StreetEdmonton, AB
354 918 $703 10028 119 StreetEdmonton, AB
129 000 $608 10021 116 StreetEdmonton, AB
489 900 $601 11969 Jasper AvenueEdmonton, AB
229 000 $1601 9909 110 StreetEdmonton, AB
169 800 $104 10140 115 StreetEdmonton, AB

Transport
Oliver est très commode pour ceux qui préfèrent se déplacer sans avoir à conduire. Étant donné que l'on compte la station Grandin, sur la ligne Capital et la ligne Metro, et une douzaine de lignes d'autobus pour desservir le quartier, les propriétaires auront la possibilité d'utiliser les transports publics pour se déplacer dans Oliver. Ceux qui affectionnent un mode de vie actif aimeront aussi Oliver pour son côté très convivial pour les piétons; les résidents peuvent combler tous leurs besoins quotidiens à pied, et il y a un certain nombre de commerces à proximité de la majorité des maisons en vente. Oliver se prête très bien à la pratique de la bicyclette étant donné qu'Oliver possède des aménagements cyclables de grande qualité.
Services
Il y a toujours une épicerie et un magasin d'alimentation spécialisé à deux pas dans le quartier. De plus, cette partie d'Edmonton a un certain nombre d'options à offrir à ceux qui aiment sortir pour manger. Il est aussi possible de trouver une bonne sélection de boutiques de vêtements. En termes d'éducation, les parents apprécieront le fait qu'une garderie ou une école se trouvent habituellement à deux pas dans Oliver.
Caractère
Oliver représente un bon choix pour les futurs propriétaires, indépendamment de leurs préférences en matière de type de quartier D'une manière générale, cette partie d'Edmonton est paisible, puisque les rues sont habituellement assez calmes. Les îlots de verdure, comme par exemple Victoria Park, sont très bien répartis dans le quartier et on en compte quelques-uns à proximité. Enfin, il est facile de trouver un lieu animé dans Oliver. Même si la vie nocturne est assez restreinte dans le quartier, les rues sont très fréquentées.













































