Camrose, AB Maisons à vendre - Propriétés à Camrose, Alberta
À peu près 60% des bâtiments sont des maisons individuelles. La ville compte un éventail de tailles de logements différentes; les logements vont des studios aux logements de quatre chambres à coucher et plus. Près des deux tiers de la population de la ville sont propriétaires de leur logement alors que les autres sont locataires. Environ 30% des maisons de la ville ont été construites entre 1960 et 1980, tandis que la majorité des maisons restantes ont été érigées avant 1960 et dans les années 1980. Camrose - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Camrose
- Publicité
378 900 $4305 74 StreetCamrose, AB
349 000 $4421 74 StreetCamrose, AB
799 000 $5017 51 StreetCamrose, AB
569 000 $4803 50 AvenueCamrose, AB
1 150 000 $48461 Range Road 204Rural Camrose County, AB
1 050 000 $6124 48 AvenueCamrose, AB
319 900 $7102a Marler DriveCamrose, AB
545 000 $3810 64 StreetCamrose, AB
359 900 $5809 43 AvenueCamrose, AB
659 900 $616 Park Ridge CloseCamrose, AB
489 000 $5810 Marler DriveCamrose, AB
1 150 000 $41242 Range Road 205Rural Camrose County, AB
635 000 $4702 50 AvenueCamrose, AB
335 000 $5214 53 AvenueCamrose, AB
249 900 $4919 56 StreetCamrose, AB
519 000 $6313 Erickson DriveCamrose, AB
379 000 $6207 54 AvenueCamrose, AB
1 100 000 $5616 23 AvenueCamrose, AB
199 900 $5230 50 StreetCamrose, AB
874 900 $197 50072 Range Road 205Rural Camrose County, AB
339 000 $45459 Range Road 205Rural Camrose County, AB
384 900 $6611 54 AvenueCamrose, AB
377 000 $4509 73a StreetCamrose, AB
368 500 $6603 Marler DriveCamrose, AB
1 100 000 $4917 47 StCamrose, AB
899 000 $4909 53 StreetCamrose, AB
5.00 $/année /pi. ca.4917 47 StCamrose, AB
74 900 $#67-4802 54 AvenueCamrose, AB
435 000 $4202 71 StreetCamrose, AB
275 000 $5213a 57 StreetCamrose, AB
275 000 $5213b 57 StreetCamrose, AB
598 000 $3712 69 StreetCamrose, AB
179 900 $5231 46 StreetCamrose, AB
320 000 $36 Grandview CrescentCamrose, AB- 25.00 $/année /pi. ca.6120 48 AveCamrose, AB
399 999 $4419 75 StreetCamrose, AB
360 000 $2 Grand Park CrescentCamrose, AB
309 000 $5106 54 AvenueCamrose, AB
349 000 $47563 200 RangeRural Camrose County, AB
1 890 000 $4710 36 StreetCamrose, AB
599 000 $49156 Hyw 623Rural Camrose County, AB

Villes populaires et populaires
Vivre à Camrose, Alberta
Transport
Les déplacements en voiture sont exceptionnellement pratiques à Camrose. Trouver un stationnement n'est habituellement pas trop ardu, et il est particulièrement facile de se rendre à la voie rapide la plus proche. La ville est peu commode pour ceux qui se déplacent à pied étant donné que les résidents peuvent difficilement combler leurs besoins quotidiens sans avoir à conduire.
Services
Il est facile de se rendre à une école primaire en privilégiant la marche à Camrose. En revanche, les écoles secondaires et les garderies sont peu nombreuses dans la ville, et par conséquent, elles se trouvent habituellement plutôt loin de la plupart des propriétés à vendre. En ce qui concerne l'accès à la nourriture, une partie des résidents pourront se rendre en marchant à l'un des quelques 10 supermarchés du secteur, tandis que d'autres auront besoin d'un autre moyen de transport. D'autre part, on y retrouve peu de cafés et de restaurants.
Caractère
Le niveau sonore est bas, étant donné que les rues sont généralement assez paisibles.












































