Maisons et biens immobiliers à vendre à Bankview, Calgary, Alberta
Près du tiers des maisons de Bankview ont été érigées dans la période précédant 1960, et le plus clair des unités restantes ont été érigées dans les années 1960 et les années 1980. Dans cette partie de la ville les bâtiments sont généralement de petits immeubles à logements. Des locataires occupent environ les deux tiers des propriétés de Bankview tandis que le tiers sont occupées par des propriétaires. Le quartier possède une sélection de tailles de maisons différentes - il y a une plus forte proportion de logements avec une chambre à coucher dans Bankview. Bankview - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Bankview
- Publicité
420 000 $201-2124 17 StreetCalgary, AB
669 000 $101-1818 14a Street SwCalgary, AB
350 000 $306-2307 14 Street SwCalgary, AB
449 000 $403-1441 23 Avenue SwCalgary, AB
1 195 000 $2518 16b Street SwCalgary, AB
619 900 $1511 23 Avenue SwCalgary, AB
89 000 $
9 000.00 $/mois /pi. ca.109-1805 14 Street SwCalgary, AB
799 900 $2117 17a Street SwCalgary, AB
224 900 $401-2203 14 Street SwCalgary, AB
899 000 $2524 17a StreetCalgary, AB
135 000 $6-2512 15 Street SwCalgary, AB
224 900 $302-2602 14a Street SwCalgary, AB
175 000 $304-2140 17a Street SwCalgary, AB
279 900 $204-2220 16a Street SwCalgary, AB
189 900 $302-1709 19 Avenue SwCalgary, AB
184 900 $2-1530 26 Avenue SwCalgary, AB
550 000 $2512 16b Street SwCalgary, AB
785 000 $2126 18a Street SwCalgary, AB
379 900 $102-1800 26 Avenue SwCalgary, AB
309 900 $302-1724 26 Avenue SwCalgary, AB
574 900 $1708 19 Avenue SwCalgary, AB
199 000 $7-2512 15 Street SwCalgary, AB
849 900 $2109 14a Street SwCalgary, AB
1 225 000 $2217 17 Street SwCalgary, AB
189 900 $204-2611 15a Street SwCalgary, AB
1 099 500 $2523 17a Street SwCalgary, AB
1 099 500 $2519 17a Street SwCalgary, AB
699 900 $3-1611 21 Avenue SwCalgary, AB
289 900 $41-2414 14a Street SwCalgary, AB
215 000 $102-2209 14 Street SwCalgary, AB
1 249 000 $2311 16 Street SwCalgary, AB
1 449 000 $2619 16 Street SwCalgary, AB
199 900 $404-1811 18a Street SwCalgary, AB
319 999 $18-2400 15 Street SwCalgary, AB
699 000 $2326 19 Street SwCalgary, AB
495 000 $415-1800 14a Street SwCalgary, AB
2 800 000 $2250 17a Street SwCalgary, AB

Transport
Bankview est plutôt pratique pour ceux qui préfèrent circuler sans avoir à conduire. Le service de transport collectif est plutôt accessible. Par exemple, quelques lignes d'autobus traversent le secteur, et l'arrêt d'autobus le plus proche est habituellement situé tout près. Bankview est également très commode pour les piétons; les résidents peuvent combler l'ensemble de leurs besoins quotidiens à pied, et il y a un certain nombre de commerces à proximité de la majeure partie des maisons en vente. Le quartier est mal adapté à la pratique de la bicyclette étant donné que. Cependant, les déplacements à vélo sont facilités par le relief généralement plat.
Services
Peu importe où l'on est situé dans Bankview, il est très facile de marcher jusqu'à une épicerie ou à un magasin d'alimentation. Par ailleurs, les résidents du quartier peuvent compter sur un certain nombre d'options pour ce qui est des cafés et des restaurants, par exemple sur 17th Avenue Southwest. On retrouve aussi un grand éventail de boutiques de vêtements. Pour ce qui est de l'éducation, il est très facile de se rendre à une garderie ou une école à pied dans Bankview.
Caractère
Le caractère de Bankview est défini par son ambiance tranquille. Les parcs sont particulièrement bien situés dans cette partie de la ville et le quartier compte quelques espaces verts publics. Le quartier est également très silencieux, étant donné qu'il y a peu de pollution sonore liée à la circulation des voitures.













































